一般料金表
(消費税等相当額を含みます)
基本料金 円/月 | 基準単位料金 円/m3 | |
---|---|---|
A料金: 0~25m3/月 | 636.90 | 175.32 |
B料金: 26~503m3/月 | 756.80 | 170.51 |
C料金: 504~m3/月 | 2,786.30 | 166.48 |
※一般料金は、毎月、原料価格の変動に応じて単位料金を調整する「原料費調整制度」が適用
されます。
(消費税等相当額を含みます)
基本料金 円/月 | 基準単位料金 円/m3 | |
---|---|---|
A料金: 0~25m3/月 | 636.90 | 175.32 |
B料金: 26~503m3/月 | 756.80 | 170.51 |
C料金: 504~m3/月 | 2,786.30 | 166.48 |
※一般料金は、毎月、原料価格の変動に応じて単位料金を調整する「原料費調整制度」が適用
されます。